| Dane | PWS 7702 | ||
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe ±10 % | 50/60 Hz AC | ||
| 400 V 3~ | 230 V | ||
| Moc chłodzenia przy 500 l/h | W10/A35 | 7000 W | |
| Temperatura otoczenia | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
| Temperatura wody przy ujściu | –15 … +55 °C / +5 … +131 °F | ||
| Rodzaj ochrony według EN 60529 | IP 55 | w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem | |
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.