| Daten | PF 67.000 SL | ||
|---|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
| 400 / 460 V 3~ | 230 V | ||
| Luftfördermenge freiblasend | 705 / 725 m³/h | ||
| Güteklasse der Filtermatte nach DIN EN 779 | G4 | ||
| Temperaturbereich | –40 … +55 °C | ||
| Farbton | RAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage | ||
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.