Data | PWS 31002 (NEMA 3R/4) | PWS 31002 (NEMA 4/4X) | |||
---|---|---|---|---|---|
Rated voltage ±10 % | 50/60 Hz AC | ||||
460 V | 230 V | 460 V | 230 V | ||
Cooling capacity at 1135 l/h | W10/A35 | 10,000 W | |||
Ambient temperature | +2 … +65 °C / +36 … +149 °F | ||||
Water inlet temperature | +2 … +35 °C / +36 … +95 °F | ||||
Degrees of protection according to NEMA type | towards the electrical enclosure if used as intended by the manufacturer |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.