Dane | PWS 31002 (NEMA 3R/4) | PWS 31002 (NEMA 4/4X) | |||
---|---|---|---|---|---|
Napięcie znamionowe ±10 % | 50/60 Hz AC | ||||
460 V | 230 V | 460 V | 230 V | ||
Moc chłodzenia przy 1135 l/h | W10/A35 | 10 000 W | |||
Temperatura otoczenia | +2 … +65 °C / +36 … +149 °F | ||||
Temperatura wody przy ujściu | +2 … +35 °C / +36 … +95 °F | ||||
Rodzaj ochrony według NEMA | w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem |
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.