Datos | EB L 310 WT | EB L 360 WT | EB L 410 WT | EB L 440 WT | |
---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal | ±1 % | 50/60 Hz CA | |||
±10 % | 400 / 460 V 3~ | ||||
Capacidad frigorífica (con bomba)1 | W18/A32 | 30,6 / 36,7 kW | 35,6 / 42,7 kW | 40,5 / 48,5 | 43,5 / 52,2 kW |
Caudal (bomba)2 | 82 / 98 l/min | 90 / 107 l/min | 105 / 125 l/min | 105 / 125 l/min | |
Presión de bomba | 2,5 bar | ||||
Temperatura ambiente | +15 ... +45 °C | +15 … +43 °C | |||
Conexiones (medio) | IG | 1 1/2" BSP |
¹ capacidad de refrigeración incl. pérdida de potencia en la bomba, temperatura de salida del refrigerante +18 °C, temperatura ambiente +32 °C
² datos de rendimiento basados en funcionamiento a 50 Hz
Encontrará más información sobre nuestras opciones de refrigeradores en este enlace
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.