Daten | EB L 310 WT | EB L 360 WT | EB L 410 WT | EB L 440 WT | |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | ±1 % | 50/60 Hz AC | |||
±10 % | 400 / 460 V 3~ | ||||
Kälteleistung (mit Pumpe)1 | W18/U32 | 30,6 / 36,7 kW | 35,6 / 42,7 kW | 40,5 / 48,5 | 43,5 / 52,2 kW |
Förderleistung (Pumpe)2 | 82 / 98 l/min | 90 / 107 l/min | 105 / 125 l/min | 105 / 125 l/min | |
Pumpendruck | 2,5 bar | ||||
Umgebungstemperatur | +15 ... +45 °C | +15 … +43 °C | |||
Anschluss Kälteträger | IG | 1 1/2" BSP |
1 Kälteleistung inkl. Pumpenleistungsverlust, Kälteträgeraustrittstemperatur +18 °C, Umgebungstemperatur +32 °C
2 Leistungsdaten beziehen sich auf 50-Hz-Betrieb
Um mehr Informationen über unsere Chilleroptionen zu erfahren, klicken Sie bitte auf diesen Link.
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.