Datos | EB XT 1200 WT | EB XT 1600 WT | |
---|---|---|---|
Tensión nominal | ±1 % | 50 Hz CA | |
±10 % | 400 V 3~ | ||
Capacidad frigorífica (con bomba) | W18/A32 | 119 kW | 148 kW |
Caudal (bomba) | 333 l/min | 367 l/min | |
Presión de bomba | 3 bar | ||
Temperatura ambiente | +5 … +50 °C | ||
Medio | agua, agua/glicol | ||
Temperatura media (salida) | +8 … +30 °C | ||
Conexiones (medio) | IG | DN 65 | |
Dimensiones (Al. x An. x P.) | 2030 x 1200 x 2665 mm |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.