| Daten | EB XT 1200 WT | EB XT 1600 WT | |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | ±1 % | 50 Hz AC | |
| ±10 % | 400 V 3~ | ||
| Kühlleistung (mit Pumpe) | W18/L32 | 119 kW | 148 kW |
| Fördermenge (Pumpe) | 333 l/min | 367 l/min | |
| Pumpendruck | 3 bar | ||
| Umgebungstemperatur | +5 … +50 °C | ||
| Kälteträger | Wasser, Wasser/Glykol | ||
| Kälteträgertemperatur (Austritt) | +8 … +30 °C | ||
| Anschluss Kälteträger | IG | DN 65 | |
| Abmessungen (H x B x T) | 2030 x 1200 x 2665 mm | ||
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.