Daten | DTI/DTS 9441 | |
---|---|---|
Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz ¹ | |
400/460 V 3~ | ||
Kälteleistung nach EN 14511 | L35/L35 | 2000 W |
L35/L50 | 1440 W | |
Umgebungstemperatur | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | |
Schutzart nach EN 60529 | IP 54 | gegenüber dem Schaltschrank bei bestimmungsgemäßem Einsatz |
1 geeignet für verschiedene Betriebsspannungen (siehe technisches Datenblatt).
Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.