Daten | DTI/DTS 9041 | |||
---|---|---|---|---|
Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | ||
400 V 2~¹ | 230 V | 115 V | ||
Kälteleistung nach EN 14511 | L35/L35 | 810 W | 870 W | 790 W |
L35/L50 | 483 W | 580 W | 590 W | |
Umgebungstemperatur | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | |||
Schutzart nach EN 60529 | IP 54 | gegenüber dem Schaltschrank,bei bestimmungsgemäßem Einsatz |
1 geeignet für verschiedene Betriebsspannungen (siehe technisches Datenblatt)
Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.