Dati | DTI/DTS 9041 | |||
---|---|---|---|---|
Tensione nominale ±10 % | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | ||
400 V 2~¹ | 230 V | 115 V | ||
Capacità refrigerante secondo EN 14511 | A35/A35 | 810 W | 870 W | 790 W |
A35/A50 | 483 W | 580 W | 590 W | |
Temperatura ambiente | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | |||
Refrigerante | R134a (GWP 1430), 400 g | |||
Grado di protezione secondo EN 60529 | IP 54 | verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica |
1 Adatto a diverse tensioni d’esercizio.
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.