Données | DTI/DTS 9041 | |||
---|---|---|---|---|
Tension nominale ±10 % | CA 50/60 Hz | CA 60 Hz | ||
400 V 2~¹ | 230 V | 115 V | ||
Puissance frigorifiqueselon EN 14511 | A35/A35 | 810 W | 870 W | 790 W |
A35/A50 | 483 W | 580 W | 590 W | |
Température ambiante | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | |||
Indice de protectionselon EN 60529 | IP 54 | vers l’armoire électrique pour une utilisationconforme à celle du fabricant |
1 compatible avec différentes tensions d'alimentation (voir la fiche technique appropriée)
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.