Données | DTI/DTS 9031 | |||
---|---|---|---|---|
Tension nominale ±10 % | CA 50/60 Hz | CA 60 Hz | ||
400 V 2~¹ | 230 V | 115 V | ||
Puissance frigorifique selon EN 14511 | A35/A35 | 410 / 540 W | 510 / 580 W | 585 W |
A35/A50 | 305 / 360 W | 365 / 395 W | 545 W | |
Température ambiante | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | |||
Indice de protection selon EN 60529 | IP 54 | vers l’armoire électrique pour une utilisation conforme à celle du fabricant |
1 compatible avec différentes tensions d'alimentation (voir la fiche technique appropriée)
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.