Datos | DTI/DTS 9031 | |||
---|---|---|---|---|
Tensión nominal ±10 % | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | ||
400 V 2~¹ | 230 V | 115 V | ||
Capacidad frigorífica según EN 14511 | A35/A35 | 410 / 540 W | 510 / 580 W | 585 W |
A35/A50 | 305 / 360 W | 365 / 395 W | 545 W | |
Temperatura ambiente | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | |||
Grado de protección según EN 60529 | IP 54 | hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones |
1 adecuado para diversas tensiones de alimentación (véase la hoja de datos técnicos específicos)
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.