| Daten | CCE 6401 | CCE 6501 | CCE 6601 | |
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | ±1 % | AC 50/60 Hz | ||
| ±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | |||
| Kälteleistung (mit Pumpe)1 | W18/L32 | 3,5 kW | 5 kW | 6,5 kW |
| Fördermenge (Pumpe)2 | 17 l/min | |||
| Pumpendruck | 2,6 bar | |||
| Umgebungstemperatur | +15 … +50 °C | |||
| Anschluss Kälteträger | IG | 3/4" BSP | ||
| Geräuschpegel @ 50 Hz nach EN ISO 3741 | <62 dB(A) | |||
¹ Kälteleistung inkl. Pumpenleistungsverlust, Kälteträgeraustrittstemperatur +18 °C, Umgebungstemperatur +32 °C
² Leistungsdaten beziehen sich auf 50 Hz-Betrieb.
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.