Daten | CCE 6101 | CCE 6201 | CCE 6301 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | ±1 % | AC 50/60 Hz | |||
±10 % | 230 V 1~ | ||||
Kälteleistung (mit Pumpe)1 | W18/L32 | 1,1 kW | 1,7 kW | 2,4 kW | |
Fördermenge (Pumpe)2 | 7,5 l/min | ||||
Pumpendruck | 3,5 bar | ||||
Umgebungstemperatur | +15 … +45 °C | ||||
Anschluss Kälteträger | IG | 1/2" BSP | |||
Geräuschpegel @ 50 Hz nach EN ISO 3741 | <62 dB(A) |
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.