Datos | CCE 6101 | CCE 6201 | CCE 6301 | ||
---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal | ±1 % | CA 50/60 Hz | |||
±10 % | 230 V 1~ | ||||
Capacidad frigorífica (con bomba)1 | W18/A32 | 1,1 kW | 1,7 kW | 2,4 kW | |
Caudal (bomba)2 | 7,5 l/min | ||||
Presión (bomba) | 3,5 bar | ||||
Temperatura ambiente | +15 … +45 °C | ||||
Conexiones (medio) | IG | 1/2" BSP | |||
Nivel de ruido @ 50 Hz según EN ISO 3741 | <62 dB(A) |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.