| Dane | CCE 6101 | CCE 6201 | CCE 6301 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | ±1 % | AC 50/60 Hz | |||
| ±10 % | 230 V 1~ | ||||
| Moc chłodzenia (z pompą)1 | W18/A32 | 1,1 kW | 1,7 kW | 2,4 kW | |
| Szybkość przepływu (pompa)2 | 7,5 l/min | ||||
| Ciśnienie przepływu (pompa) | 3,5 bar | ||||
| Temperatura otoczenia | +15 … +50 °C | ||||
| Podłączenie chłodziwa | IG | 1/2" BSP | |||
| Poziom hałasu @ 50 Hz według EN ISO 3741 | <62 dB(A) | ||||
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.