| Dati | CCE 6101 | CCE 6201 | CCE 6301 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | ±1 % | AC 50/60 Hz | |||
| ±10 % | 230 V 1~ | ||||
| Capacità refrigerante (con pompa)1 | W18/A32 | 1,1 kW | 1,7 kW | 2,4 kW | |
| Portata (pompa)2 | 7,5 l/min | ||||
| Prevalenza (pompa) | 3,5 bar | ||||
| Temperatura ambiente | +15 … +50 °C | ||||
| Collegamento refrigerante | IG | 1/2" BSP | |||
| Livello acustico @ 50 Hz secondo EN ISO 3741 | <62 dB(A) | ||||
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.