| Dane elektryczne | Quadro R | Quadro R-ST | Quadro A-DMX |
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Zakres roboczy | 195–253 V | 195–253 V | 195–253 V |
| Znamionowy pobór prądu | 85 mA | 85 mA | 280 mA @ 1 Hz |
| Prąd początkowy ograniczony do | <1 A | <1 A | <1 A |
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.