| Datos | DTS 3161 (3R/4) / DTS 3181 (4/4X) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal ±10 % | CA 50/60 Hz | CA 60 Hz | ||
| 400/460 V 3~ | 230 V | 115 V | ||
| Capacidad frigorífica según EN 14511 | A35/A35 | 1235 W | ||
| A35/A50 | 570 W | |||
| Temperatura ambiente | SC | SC | 0 … +55 °C (+32 … +131 °F) | |
| LAP | –40 … +55 °C (–40 … +131 °F) | |||
| Refrigerante | R134a (GWP 1430), 400 g | |||
| Grado de protección según NEMA | 3R/4 | hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones | ||
| 4/4X | ||||
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.