Datos | EB XT 700 WT | EB XT 800 WT | EB XT 900 WT | EB XT 1000 WT | |
---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal | ±1 % | 50 Hz CA | |||
±10 % | 400 V 3~ | ||||
Capacidad frigorífica (con bomba) | W18/A32 | 69 kW | 76 kW | 86 kW | 92 kW |
Caudal (bomba) | 200 l/min | 233 l/min | 267 l/min | 300 l/min | |
Presión de bomba | 3 bar | ||||
Temperatura ambiente | +5 … +50 °C | ||||
Medio | agua, agua/glicol | ||||
Temperatura media (salida) | +8 … +30 °C | ||||
Conexiones (medio) | IG | 2" BSP | |||
Dimensiones (Al. x An. x P.) | 2030 x 830 x 1840 mm |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.