Dati | EB XT 700 WT | EB XT 800 WT | EB XT 900 WT | EB XT 1000 WT | |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale | ±1 % | 50 Hz AC | |||
±10 % | 400 V 3~ | ||||
Capacità frigorifera (con pompa) | W18/A32 | 69 kW | 76 kW | 86 kW | 92 kW |
Portata (pompa) | 200 l/min | 233 l/min | 267 l/min | 300 l/min | |
Prevalenza | 3 bar | ||||
Temperatura ambiente | +5 … +50 °C | ||||
Fluido | acqua, acqua/glicolel | ||||
Temperatura di uscita fluido | +8 … +30 °C | ||||
Allacciamento | IG | 2" BSP | |||
Dimensioni (A x L x P) | 2030 x 830 x 1840 mm |
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.