Dane | EB XT 700 WT | EB XT 800 WT | EB XT 900 WT | EB XT 1000 WT | |
---|---|---|---|---|---|
Napięcie znamionowe | ±1 % | 50 Hz AC | |||
±10 % | 400 V 3~ | ||||
Moc chłodnicza (z pompą) | W18/A32 | 69 kW | 76 kW | 86 kW | 92 kW |
Natężenie przepływu (pompa) | 200 l/min | 233 l/min | 267 l/min | 300 l/min | |
Ciśnienie pompy | 3 bar | ||||
Temperatura otoczenia | +5 … +50 °C | ||||
Czynnik | woda, woda/glikol | ||||
Temperatura czynnika (wylot) | +8 … +30 °C | ||||
Podłączenia (czynnik) | IG | 2" BSP | |||
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 2030 x 830 x 1840 mm |
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.