Daten | EB XT 700 WT | EB XT 800 WT | EB XT 900 WT | EB XT 1000 WT | |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | ±1 % | 50 Hz AC | |||
±10 % | 400 V 3~ | ||||
Kälteleistung (mit Pumpe) | W18/L32 | 69 kW | 76 kW | 86 kW | 92 kW |
Fördermenge (Pumpe) | 200 l/min | 233 l/min | 267 l/min | 300 l/min | |
Pumpendruck | 3 bar | ||||
Umgebungstemperatur | +5 … +50 °C | ||||
Kälteträger | Wasser, Wasser/Glykol | ||||
Kälteträgertemperatur (Austritt) | +8 … +30 °C | ||||
Anschluss Kälteträger | IG | 2" BSP | |||
Abmessungen (H x B x T) | 2030 x 830 x 1840 mm |
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.