Sirènes Ex-ATEX
| Type | Indice de protection | Max. niveau de pression acoustique | Convient à la ex-zone | Approved for | UL | DNV | VdS | EAC | CE | UKCA | CEI | EN 54-3 | MER | MED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PRO 10-Ex | IP 66 IP 67IK09NEMA 4/4X | 116 dB (A) | 2/22Class I/II/III Div2 | |||||||||||
|
PRO 10-Ex SIL | IP 66 IP 67IK09NEMA 4/4X | 116 dB (A) | 2/22Class I/II/III Div2 | SIL2 / PLd | ||||||||||
|
DS 10 3G/3D | IP 66 IP 67IK08 | 114 dB (A) | 2/22 | |||||||||||
| DS 5 3G/3D | 108 dB (A) | ||||||||||||||
|
BExS120 | IP 66 IP 67 | 120 dB (A) | 1/2/21/22 | |||||||||||
|
BExS110 | IP 66 IP 67 | 113 dB (A) | 1/2/21/22 | |||||||||||
|
IS-A105N | IP 66 | 103 dB (A) | 0/1/2 | |||||||||||
|
IS-mA1 | IP 65 | 102 dB (A) | 0/1/2 |
disponible
en préparation
en option