Données techniques pour barrières Zener | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Version | Données nominales | Données techniques | |||||
V | Ω | Résistance longitudinale max (Ω) | U à 10 μA (V) | U max. (V) | Courant nominal des fusibles (mA) | |||
Z 728 | Barrière Zener CC +Ve | 28 | 300 | 327 | 26,5 | 28 | 50 | |
Z 928 | Barrière Zener CA | 28 | 300 | 327 | 26 | 27,6 | 50 | |
Z 786 | Barrière Diode | 28 | Diode A1 | 36 + 0,9 V | 26,5 | 28 | 50 | |
A2 | 36 + 0,9 V | 26,5 | 28 | 50 | ||||
B | – | – | – | – | ||||
Z 787 | Zener barrier CC +Ve | Channel 1 | 28 | 301 | 327 | 26.5 | 28 | 50 |
Channel 2 | 28 | Diode | 36 + 0.9V | 26.5 | 28 | 50 |
Des informations techniques supplémentaires peuvent être trouvées sur cette page dans la zone de téléchargement de produit en haut à droite.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.