Dane | EB 65 WT | EB 80 WT | EB 95 WT | |
---|---|---|---|---|
Napięcie znamionowe | ±1 % | 50/60 Hz AC | ||
±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | |||
Moc chłodnicza (z pompą)¹ | W18/A32 | 6,5/7,2 kW | 8/8,8 kW | 9,5/10,6 kW |
Natężenie przepływu (pompa)¹ | 17,2 l/min | 21,5 l/min | 25,8 l/min | |
Ciśnienie pompy | 3 bary | |||
Temperatura otoczenia | +15 … +45 °C | |||
Przepływ powietrza¹ | zewnętrzny | 4000 / 4400 m³/h | 5000 / 5500 m³/h | |
Podłączenia (czynnik) | IG | 3/4" BSP |
¹ Dane wydajności dla zasilania 50 Hz
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.