| Dati | EB 65 WT | EB 80 WT | EB 95 WT | |
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | ±1 % | 50/60 Hz AC | ||
| ±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | |||
| Capacità frigorifera (con pompa)¹ | W18/A32 | 6,5 / 7,2 kW | 8 / 8,8 kW | 9,5 / 10,6 kW |
| Portata (pompa))¹ | 17,2 l/min | 21,5 l/min | 25,8 l/min | |
| Prevalenza pompa | 3 bar | |||
| Temperatura ambiente | +15 … +50 °C | |||
| Flusso d'aria¹ | external | 4000 / 4400 m³/h | 5000 / 5500 m³/h | |
| Collegamento | IG | 3/4" BSP | ||
¹ I dati sulle prestazioni si riferiscono al funzionamento a 50 Hz
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.