| Dane | EB 180 WT | EB 220 WT | ||
|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | ±1 % | 50/60 Hz AC | ||
| ±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | |||
| Moc chłodnicza (z pompą) | W18/A32 | 18 / 21.5 kW | 22 / 26.4 kW | |
| Natężenie przepływu (pompa) | 48 / 57 l/min | 52 / 62 l/min | ||
| Ciśnienie pompy | 3 bar | |||
| Temperatura otoczenia | +15 … +50 °C | |||
| Przepływ powietrza¹ | zewnętrzny | 8000 m³/h | ||
| Podłączenia (czynnik) | IG | 1" BSP | ||
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.