Datos | PTF 60.700 | ||
---|---|---|---|
Tensión nominal ±10 % | CA 50/60 Hz | ||
230 V | 115 V | ||
Caudal de aire boca libre | IP 54 | 600 m³/h | |
IP 33 | 800 m³/h | ||
Clase de calidad de estera de filtro conforme a EN 779 | IP 54 | G4 | |
IP 33 | sin estera de filtro | ||
Margen de temperatura | –15 … +55 °C | ||
Color | RAL 7035, diferentes colores disponibles a petición |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.