Données | PF 66.000 EMC | |||
---|---|---|---|---|
Tension nominale ±10 % | CA 50/60 Hz | |||
400 / 460 V 3~ | 230 V | 115 V | ||
Débit d'air sans entraves | IP 54 | 640 / 653 m³/h | ||
IP 55 | 770 / 785 m³/h | |||
Classe de qualité des cartouches filtrantes selon EN 779 | IP 54 | G3 | ||
IP 55 | G4 | |||
Plage de température | –40 … +55 °C | |||
Couleur | RAL 7035, différentes couleurs disponibles sur demande |
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.