| Dati | PWT 6402 | ||
|---|---|---|---|
| Tensione nominale ±10 % | 50/60 Hz AC | ||
| 230 V | 400 V 2~ | ||
| Capacità frigorifera a 400 l/h | W10/A35 | 3800 | |
| Temperatura ambiente | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
| Temperatura di ingresso dell'acqua | +1 … +35 °C / +34 … +95 °F | ||
| Grado di protezione secondo EN 60529 | IP 55 | verso l'armadio elettrico se usato come da specifica | |
Ulteriori dettagli tecnici e dimensioni sono disponibili nella Scheda Prodotto, nella sezione download di questa pagina.