| Dati | PWI/PWS 6102 | ||
|---|---|---|---|
| Tensione nominale ±10 % | 50/60 Hz AC | 60 Hz AC | |
| 230 V | 115 V | ||
| Capacità frigorifera a 200 l/h | W10/A35 | 1000 W | |
| Temperatura ambiente | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
| Temperatura acqua d'ingresso | > +2 … +35 °C / +34 … +95 °F | ||
| Grado di protezione secondo EN 60529 | IP 55 | verso l'armadio elettrico, se usato come da specifica | |
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.