| Dati | PFA 30.000 | |
|---|---|---|
| Dima | 177 x 177 mm | |
| Grado di protezione secondo EN 60529 / UL 50 | IP 54 | NEMA tipo 12 – filtro standard |
| IP 55 | NEMA tipo 12 – filtro pieghettato | |
| Categoria di qualità del panno filtrante a norma DIN EN 779 | IP 54 | G 4 |
| IP 55 | G 4 | |
| Colore | RAL 7035, colori diversi su richiesta | |
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.