| Dane | PF 42.500 EMC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe ±10 % | AC 50/60 Hz | DC | ||||
| 230 V | 115 V | 12 V | 24 V | 48 V | ||
| Swobodny przepływ powietrza | IP 54 | 125 / 138 m³/h | 125 m³/h | |||
| IP 55 | 145 / 160 m³/h | 145 m³/h | ||||
| Klasa jakości maty filtrującej zgodnie z normą EN 779 | IP 54 | G4 | ||||
| IP 55 | G4 | |||||
| Zakres temperatur | –40 … +55 °C | |||||
| Kolor | RAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie | |||||
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.