| Daten | PWD 5402 | PWD 5302 | |
|---|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | 50/60 Hz AC | ||
| 230 V | |||
| Kälteleistung bei 400 l/h | W10/L35 | 3400 W | 2150 W |
| Umgebungstemperatur | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
| Wasservorlauftemperatur | +1 … +35 °C / +34 … +95 °F | ||
| Schutzart nach EN 60529 | IP 55 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | |
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.