| Elektrische Daten | POL 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 115/230 V AC | 48 V DC | 12/24 V DC | |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | |||
| Funktionsbereich | 85–265 V | 40–57 V | 9,6–28,8 V | |
| Stromaufnahme, arithmetisch gemittelt | 230 V | 40 mA | ||
| 115 V | 60 mA | |||
| 48 V | 180 mA | |||
| 24 V | 350 mA | |||
| 12 V | 600 mA | |||
| Störmeldekontakt | Öffner | max. 230 V, 80 mA | ||
| Elektrische Daten | POL 32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 115/230 V AC | 48 V DC | 12/24 V DC | |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | |||
| Funktionsbereich | 85–265 V | 40–57 V | 9,6–28,8 V | |
| Stromaufnahme, arithmetisch gemittelt | 230 V | 45 mA | ||
| 115 V | 96 mA | |||
| 48 V | 270 mA | |||
| 24 V | 430 mA | |||
| 12 V | 800 mA | |||
| Störmeldekontakt | Öffner | max. 230 V, 80 mA | ||
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.