| Dati elettrici | POL 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 115/230 V AC | 48 V DC | 12/24 V DC | |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz | |||
| Ambito di funzionamento | 85–265 V | 40–57 V | 9,6–28,8 V | |
| Media aritmetica della corrente assorbita | 230 V | 40 mA | ||
| 115 V | 60 mA | |||
| 48 V | 180 mA | |||
| 24 V | 350 mA | |||
| 12 V | 600 mA | |||
| Contatto di segnalazione guasti | NC | max. 230 V, 80 mA | ||
| Dati elettrici | POL 32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 115/230 V AC | 48 V DC | 12/24 V DC | |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz | |||
| Ambito di funzionamento | 85–265 V | 40–57 V | 9,6–28,8 V | |
| Media aritmetica della corrente assorbita | 230 V | 45 mA | ||
| 115 V | 96 mA | |||
| 48 V | 270 mA | |||
| 24 V | 430 mA | |||
| 12 V | 800 mA | |||
| Contatto di segnalazione guasti | NC | max. 230 V, 80 mA | ||
Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.
Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.