| Datos | PF 11.000 EMC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal ±10 % | CA 50/60 Hz | CC | |||
| 230 V | 115 V | 24 V | 48 V | ||
| Caudal de aire boca libre | 19 / 24 m³/h | 19 m³/h | |||
| Clase de calidad de estera de filtro conforme a EN 779 | G4 | ||||
| Margen de temperatura | –40 … +55 °C | ||||
| Color | RAL 7035, diferentes colores disponibles a petición | ||||
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.