| Данные | PF 11.000 EMC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение ±10 % | AC 50/60 Гц | DC | |||
| 230 В | 115 В | 24 В | 48 В | ||
| Свободная подача воздуха | 19 / 24 м³/ч | 19 м³/ч | |||
| Фильтровальный материал согласно EN 779 | G4 | ||||
| Температурный диапазон | –40 … +55 °C | ||||
| Цвет | RAL 7035, другие цвета доступны по запросу | ||||
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.