Сравнение плоского фильтра Pfannenberg и обычного плоского фильтра
Фильтрующий материал |
Обычный фильтр из синтетических волокон |
Фильтр из синтетических волокон Pfannenberg |
Фильтр Рифленый Pfannenberg |
---|---|---|---|
Класс фильтрации | макс. G2–G3 | G3–G4 | G4 ++ |
Эффективность фильтрации |
65–90 % | >90 % | >90 % |
Крупные частицы (напр. древесная щепа) |
• | • | • |
Пыль | • | • | • |
Песок | • | • | • |
Распыленные вещества (напр. краски) |
• | • | |
Очень мелкие частицы (напр. опилки, цемент) |
• | ||
Более длительный срок службы (до 3 раз дольше) |
• |
Устройство фильтров Pfannenberg – преимущества с первого взгляда:
-
1
Точное соответствие спецификациям
-
2
Надежная гарантия
Все больше машиностроительных предприятий совмещают гарантию с постоянным использованием оригинальных плоских фильтров для вентиляторов Pfannenberg.
-
3
Срок службы в 3 раза дольше
-
4
Все размеры в наличии на складе
Информация для заказа: рифленые плоские фильтры (FF PF)
Наименование изделия | Класс защиты | Артикул | Размеры (ВхШ) | Применяется в |
---|---|---|---|---|
FF PF 2x.000 | IP 55 | 18611600034 | 116 x 108 мм | PF 22.000, PFA 20.000 |
FF PF 3x.000 | IP 55 | 18611600035 | 166 x 156 мм | PF 32.000, PFA 30.000 |
FF PF 4x.000 | IP 55 | 18611600036 | 212 x 200 мм | PF 42.500, PF 43.000, PFA 40.000 |
FF PF 6x.000 | IP 55 | 18611600037 | 279 x 264 мм | PF 6x.000, PFA 60.000 |
Информация для заказа: нетканые плоские фильтры (FM PF)
Наименование изделия | Штука / упаковка | Класс защиты | Артикул | Размеры (ВхШ) | Применяется в |
---|---|---|---|---|---|
FM PF 1x.000 | 5 | IP 54 | 18611600029 | 87 x 87 мм | PF 11.000, PFA 10.000 |
750 | 18611600187 | ||||
FM PF 2x.000 | 5 | IP 54 | 18611600030 | 119 x 119 мм | PF 22.000, PFA 20.000 |
300 | 18611600188 | ||||
FM PF 3x.000 | 5 | IP 54 | 18611600031 | 170 x 170 мм | PF 32.000, PFA 30.000 |
150 | 18611600189 | ||||
FM PF 4x.000 | 5 | IP 54 | 18611600032 | 216 x 216 мм | PF 42.500, PF 43.000, PFA 40.000 |
100 | 18611600190 | ||||
FM PF 6x.000 | 5 | IP 54 | 18611600033 | 284 x 284 мм | PF 6x.000, PFA 60.000 |
60 | 18611600191 |
Downloads
Описание | язык | Тип | Размер | Загрузить |
---|---|---|---|---|
Safety against overheating, short circuit and fire.Use original filter mats from Pfannenberg to protect your components. |
|
300 KB | Загрузить |