Daten | PF 11.000 EMV | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | DC | |||
230 V | 115 V | 24 V | 48 V | ||
Luftfördermenge freiblasend | 19 / 24 m³/h | 19 m³/h | |||
Güteklasse der Filtermatte nach DIN EN 779 | G4 | ||||
Temperaturbereich | –40 … +55 °C | ||||
Farbton | RAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage |
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.