| Данные | PF 43.000 EMC | |||
|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение ±10 % | AC 50/60 Гц | DC | ||
| 230 В | 115 В | 24 В | ||
| Свободная подача воздуха | IP 54 | 223 / 247 м³/ч | 223 м³/ч | |
| IP 55 | 233 / 265 м³/ч | 233 м³/ч | ||
| Фильтровальный материал согласно EN 779 | IP 54 | G4 | ||
| IP 55 | G4 | |||
| Температурный диапазон | –40 … +55 °C | |||
| Цвет | RAL 7035, другие цвета доступны по запросу | |||
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.