| Dati | PF 43.000 EMC | |||
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale ±10 % | AC 50/60 Hz | DC | ||
| 230 V | 115 V | 24 V | ||
| Portata aria bocca libera | IP 54 | 223 / 247 m³/h | 223 m³/h | |
| IP 55 | 233 / 265 m³/h | 233 m³/h | ||
| Categoria di qualità del panno filtrante a norma DIN EN 779 | IP 54 | G4 | ||
| IP 55 | G4 | |||
| Temperatura operativa | –40 … +55 °C | |||
| Colore | RAL 7035, colori diversi su richiesta | |||
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.