| Dati | PF 65.000 EMC | ||
|---|---|---|---|
| Tensione nominale ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
| 230 V | 115 V | ||
| Portata aria bocca libera | IP 54 | 480 / 480 m³/h | |
| IP 55 | 505 / 505 m³/h | ||
| Categoria di qualità del panno filtrante a norma DIN EN 779 | IP 54 | G3 | |
| IP 55 | G4 | ||
| Temperatura operativa | –40 … +55 °C | ||
| Colore | RAL 7035, colori diversi su richiesta | ||
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.