Données | PTF 60.500 | ||
---|---|---|---|
Tension nominale ±10 % | CA 50/60 Hz | ||
230 V | 115 V | ||
Débit d'air sans entraves | IP 54 | 350 m³/h | |
IP 33 | 500 m³/h | ||
Classe de qualité des cartouches filtrantes selon DIN EN 779 | IP 54 | G4 | |
IP 33 | aucune matière filtrante | ||
Plage de température | –15 … +55 °C | ||
Couleur | RAL 7035, différentes couleurs disponibles sur demande |
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.