Dati elettrici | P 22 DBZ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 24 V AC/DC | 48 V AC/DC | 115 V AC/DC | 230 V AC | |
Corrente nominale assorbita | 15–30 mA |
Dati elettrici | P 28 DMC948 | P 28 DMC201 | P 28 DMC301 | P 28 DMB530 | |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 48 V DC | 110 V AC | 230 V AC | 30 V DC | |
Ambito di funzionamento | 9–48 V | 30–120 V | 130–230 V | 5–30 V | |
Corrente nominale assorbita | 5 mA @ 9 V 20 mA @ 48 V | 7 mA @ 30 V 40 mA @ 120 V | 20 mA @ 130 V 40 mA @ 220 V | 2 mA @ 5 V 20 mA @ 30 V |
Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.
Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.