| Daten | DTS 3165 (NEMA 3R/4) | DTS 3185 (NEMA 4/4X) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | ||||
| 400 / 460 V 3~ | 230 V | 400 / 460 V 3~ | 230 V | ||
| Kälteleistung nach EN 14511 | L35/L35 | 1948 W | |||
| L35/L50 | 1045 W | ||||
| Umgebungs- temperatur | SC | 0 … +55 °C / +32 … +131 °F | |||
| LAP | –40 … +55 °C / –40 … +131 °F | ||||
| Kältemittel | R134a (GWP 1430), 750 g | ||||
| Schutzart nach NEMA | 3R/4 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | |||
| 4/4X | |||||
| Kondensatabscheidung | integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf | ||||
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.