Datos eléctricos | DS 5 3G/3D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 24 V CA¹ | 24 V CC | 12 V CC | |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||
Margen de operación | 195–253 V | 95–127 V | 19–29 V | 19–29 V | 10–15 V | |
Consumo de corriente nominal | 0,03 A | 0,06 A | 0,28 A | 0,28 A | 0,28 A |
Datos eléctricos | DS 10 3G/3D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 24 V CA | 24 V CC | 12 V CC | |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||
Margen de operación | 195–253 V | 95–127 V | 19–29 V | 19–29 V | 10–15 V | |
Consumo de corriente nominal | 0,06 A | 0,12 A | 0,42 A | 0,42 A | 0,30 A |
1 Clase de temperatura T3
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.